全面整理近十年欧冠决赛比分,方便球迷查阅与对比
| 年份 | 决赛对阵 | 比分 | 冠军 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 皇马 vs 马竞 | 4–1 | 皇家马德里 |
| 2015 | 巴萨 vs 尤文 | 3–1 | 巴塞罗那 |
| 2016 | 皇马 vs 马竞 | 1–1(点球) | 皇家马德里 |
| 2017 | 皇马 vs 尤文 | 4–1 | 皇家马德里 |
| 2018 | 皇马 vs 利物浦 | 3–1 | 皇家马德里 |
| 2019 | 利物浦 vs 热刺 | 2–0 | 利物浦 |
| 2020 | 拜仁 vs 巴黎 | 1–0 | 拜仁慕尼黑 |
| 2021 | 切尔西 vs 曼城 | 1–0 | 切尔西 |
| 2022 | 皇马 vs 利物浦 | 1–0 | 皇家马德里 |
| 2023 | 曼城 vs 国米 | 1–0 | 曼城 |
皇家马德里在三年内两次击败马竞、一次击败尤文,完成欧冠三连冠伟业。
曼城在2023年决赛中击败国际米兰,历史首次捧起欧冠奖杯。
2014年和2017年皇马均打出4–1比分,是近十年进球最多的决赛。
皇家马德里共5次夺冠,是近十年最成功的球队。
2016年皇马与马竞战至点球大战,是近十年唯一一场点球决胜的决赛。